Comfort Edition 214 cm x 153 cm
Comfort Edition
Le Salta Comfort Edition est un trampoline extraordinaire en raison de son design élégant et moderne dans un segment de prix très attractif. Le Salta Comfort Edition offre à votre jardin une apparence sublime grâce à son design élégant.
- Modèle d'entrée de gamme parfait pour les débutants
- Garantie de 3 ans sur le cadre
- À partir de €199,00
Spécifications
Numéro d'article | 5091A |
Dimensions | 214 cm |
Nombre de ressorts | 44 |
Longueur des ressorts | 140 mm |
Max. recommandé Poids | 100 kg |
Diamètre rail supérieur | 38 mm |
Épaisseur rail supérieur | 1,5 mm |
Accessoires et pièces
Facile à assembler
Profitez d'un processus d'assemblage fluide avec notre vidéo d'instructions pas à pas et manuel. Assurant une configuration sans effort !
Manuel de montageVous avez une question sur ce produit ?
Nous sommes là pour vous aider ! Consultez notre page de questions fréquemment posées ou contactez-nous facilement.
Service après-venteAjouté au chariot
Toutes les spécifications
5091A | 5091G | 5091P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Généralités | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 214x153cm | 214x153cm | 214x153cm | |||||||||||||||||||||
Forme | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire | |||||||||||||||||||||
Max. recommandé Poids | 100kg | 100kg | 100kg | |||||||||||||||||||||
Poids de test statique | 250kg | 250kg | 250kg | |||||||||||||||||||||
Âge minimum | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Hauteur trampoline | 62cm | 62cm | 62cm | |||||||||||||||||||||
Hauteur trampoline filet de sécurité incl. | 249cm | 249cm | 249cm | |||||||||||||||||||||
Labels | TÜV, CE/EN71 | TÜV, CE/EN71 | TÜV, CE/EN71 | |||||||||||||||||||||
Signalisation de sécurité tapis de saut | Logo Salta | Logo Salta | Logo Salta | |||||||||||||||||||||
Dimensions tapis de saut | 160x99cm | 160x99cm | 160x99cm | |||||||||||||||||||||
Cage | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du cadre | Acier | Acier | Acier | |||||||||||||||||||||
Cadre galvanisé | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Revêtement en poudre noire | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Nombre de pieds | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Diamètre rail supérieur | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | |||||||||||||||||||||
Toprail diameter | 38mm | 38mm | 38mm | |||||||||||||||||||||
Diamètre de pied | 34mm | 34mm | 34mm | |||||||||||||||||||||
Épaisseur de pied | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | |||||||||||||||||||||
Type d'assemblage | Système à clipser et boulons | Système à clipser et boulons | Système à clipser et boulons | |||||||||||||||||||||
Bord de sécurité | ||||||||||||||||||||||||
Épaisseur mousse | 20mm EPE | 20mm EPE | 20mm EPE | |||||||||||||||||||||
Largeur bord de sécurité | 27cm | 27cm | 27cm | |||||||||||||||||||||
Longueur jupe | 13cm | 13cm | 13cm | |||||||||||||||||||||
Matériau dessus | 0,35mm PVC | 0,35mm PVC | 0,35mm PVC | |||||||||||||||||||||
Matériau dessous | 110g PE | 110g PE | 110g PE | |||||||||||||||||||||
Ressorts | ||||||||||||||||||||||||
Quantité | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||
Longueur | 140mm | 140mm | 140mm | |||||||||||||||||||||
Détail | Coniques doubles | Coniques doubles | Coniques doubles | |||||||||||||||||||||
Quantité | Argent | Argent | Argent | |||||||||||||||||||||
Revêtement | Doublement galvanisé | Doublement galvanisé | Doublement galvanisé | |||||||||||||||||||||
Tapis de saut | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | |||||||||||||||||||||
Couleur | Noir | Noir | Noir | |||||||||||||||||||||
Filet de sécurité | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène | |||||||||||||||||||||
Couleur | Noir | Noir | Noir | |||||||||||||||||||||
Type de fermeture | Fermeture à glissière | Fermeture à glissière | Fermeture à glissière | |||||||||||||||||||||
Détail | Filet solide en mailles serrées | Filet solide en mailles serrées | Filet solide en mailles serrées | |||||||||||||||||||||
Protection poteaux | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Informations sur l'emballage | ||||||||||||||||||||||||
Informations boîte 1 |
114x37x29cm 27,4KG 24,8KG |
114x37x29cm 27,4KG 24,8KG |
114x37x29cm 27,4KG 24,8KG |
|||||||||||||||||||||
Informations boîte 2 |
93x43x18cm 19,6KG 17,6KG |
93x43x18cm 19,6KG 17,6KG |
93x43x18cm 19,6KG 17,6KG |
|||||||||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||||||||||||
Cage | 3 ans | |||||||||||||||||||||||
Bord de sécurité | 2 ans | |||||||||||||||||||||||
Ressorts | 2 ans | |||||||||||||||||||||||
Tapis de saut | 2 ans | |||||||||||||||||||||||
Filet de sécurité | 2 ans | |||||||||||||||||||||||
Prix | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € |