Comfort Edition ⌀ 251 cm
Comfort Edition
Le Salta Comfort Edition est un trampoline extraordinaire en raison de son design élégant et moderne dans un segment de prix très attractif. Le Salta Comfort Edition offre à votre jardin une apparence sublime grâce à son design élégant.
- Modèle d'entrée de gamme parfait pour les débutants
- Garantie de 3 ans sur le cadre
- À partir de €199,00
Spécifications
Numéro d'article | 5074A |
Dimensions | 251 cm |
Nombre de ressorts | 48 |
Longueur des ressorts | 140 mm |
Max. recommandé Poids | 100 kg |
Diamètre rail supérieur | 38,1 mm |
Épaisseur rail supérieur | 1,5 mm |
Accessoires et pièces
Facile à assembler
Profitez d'un processus d'assemblage fluide avec notre vidéo d'instructions pas à pas et manuel. Assurant une configuration sans effort !
Manuel de montageVous avez une question sur ce produit ?
Nous sommes là pour vous aider ! Consultez notre page de questions fréquemment posées ou contactez-nous facilement.
Service après-venteAjouté au chariot
Toutes les spécifications
5074A | 5074G | 5074P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Généralités | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ⌀251cm | ⌀251cm | ⌀251cm | |||||||||||||||||||||
Forme | Rond | Rond | Rond | |||||||||||||||||||||
Max. recommandé Poids | 100kg | 100kg | 100kg | |||||||||||||||||||||
Poids de test statique | 250kg | 250kg | 250kg | |||||||||||||||||||||
Âge minimum | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Hauteur trampoline | 65cm | 65cm | 65cm | |||||||||||||||||||||
Hauteur trampoline filet de sécurité incl. | 250cm | 250cm | 250cm | |||||||||||||||||||||
Labels | TÜV, CE/EN71 | TÜV, CE/EN71 | TÜV, CE/EN71 | |||||||||||||||||||||
Signalisation de sécurité tapis de saut | Logo Salta | Logo Salta | Logo Salta | |||||||||||||||||||||
Dimensions tapis de saut | ø193cm | ø193cm | ø193cm | |||||||||||||||||||||
Cage | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du cadre | Acier | Acier | Acier | |||||||||||||||||||||
Cadre galvanisé | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Revêtement en poudre noire | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Nombre de pieds | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Diamètre rail supérieur | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | |||||||||||||||||||||
Toprail diameter | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | |||||||||||||||||||||
Diamètre de pied | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | |||||||||||||||||||||
Épaisseur de pied | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | |||||||||||||||||||||
Type d'assemblage | Système à clipser et boulons | Système à clipser et boulons | Système à clipser et boulons | |||||||||||||||||||||
Bord de sécurité | ||||||||||||||||||||||||
Épaisseur mousse | 20mm EPE | 20mm EPE | 20mm EPE | |||||||||||||||||||||
Largeur bord de sécurité | 29cm | 29cm | 29cm | |||||||||||||||||||||
Longueur jupe | 13cm | 13cm | 13cm | |||||||||||||||||||||
Matériau dessus | 0,35mm PVC | 0,35mm PVC | 0,35mm PVC | |||||||||||||||||||||
Matériau dessous | 110g PE | 110g PE | 110g PE | |||||||||||||||||||||
Ressorts | ||||||||||||||||||||||||
Quantité | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
Longueur | 140mm | 140mm | 140mm | |||||||||||||||||||||
Détail | Coniques doubles | Coniques doubles | Coniques doubles | |||||||||||||||||||||
Quantité | Argent | Argent | Argent | |||||||||||||||||||||
Revêtement | Doublement galvanisé | Doublement galvanisé | Doublement galvanisé | |||||||||||||||||||||
Tapis de saut | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | |||||||||||||||||||||
Couleur | Noir | Noir | Noir | |||||||||||||||||||||
Filet de sécurité | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène | |||||||||||||||||||||
Couleur | Noir | Noir | Noir | |||||||||||||||||||||
Type de fermeture | Fermeture à glissière | Fermeture à glissière | Fermeture à glissière | |||||||||||||||||||||
Détail | Filet solide en mailles serrées | Filet solide en mailles serrées | Filet solide en mailles serrées | |||||||||||||||||||||
Protection poteaux | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Informations sur l'emballage | ||||||||||||||||||||||||
Informations boîte 1 |
135x37x14cm 25,6KG 23,8KG |
135x37x14cm 25,6KG 23,8KG |
135x37x14cm 25,6KG 23,8KG |
|||||||||||||||||||||
Informations boîte 2 |
135x45x22cm 21,3KG 18,6KG |
135x45x22cm 21,3KG 18,6KG |
135x45x22cm 21,3KG 18,6KG |
|||||||||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||||||||||||
Cage | 3 ans | |||||||||||||||||||||||
Bord de sécurité | 2 ans | |||||||||||||||||||||||
Ressorts | 2 ans | |||||||||||||||||||||||
Tapis de saut | 2 ans | |||||||||||||||||||||||
Filet de sécurité | 2 ans | |||||||||||||||||||||||
Prix | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € |